Disclosure of trading in own shares from October 12, 2026 to October 14, 2026
Nexans (NEXNY) purchased 10,556 of its own shares from October 12 to 14, 2026, under its existing buyback program.
Sentiment and the balance of points
Rhea-AI Sentiment reads the wording of the document, how positive or negative its language is on a 1 to 5 scale. The balance of points shown with the takes weighs what the document actually discloses, so the two can disagree, for example when a trial that missed its main goal is described in upbeat language.
Rhea-AI Summary
Nexans (NEXNY) purchased 10,556 of its own shares from October 12 to 14, 2026, under its existing buyback program.
Purchases comprised 3,000 shares on October 12 at a daily weighted average price of €132.0176, 3,000 on October 13 at €131.6110, and 4,556 on October 14 at €130.9545. Natixis executed the transactions under a mandate. The purchases fell within the buyback program description published on April 2, 2026.
AI-generated analysis. How Rhea-AI works. Not financial advice.
| Head Office : 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | ||||||||||||
| Tel : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
| a French Société Anonyme with a share capital of | ||||||||||||
| Disclosure of trading in own shares | ||||||||||||
| From October 12 to 14, 2026 | ||||||||||||
| Issuer : Nexans | ||||||||||||
| Category : treasury shares | ||||||||||||
| Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from October 12 to 14, 2026 | ||||||||||||
| The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate. | ||||||||||||
| Name of the Issuer | Identity Code of the Issuer | Day of the transaction | Identity Code of | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares | Market (MIC Code) | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 10/12/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 132.0176 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 13/10/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 131.6110 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 14/10/2026 | FR0000044448 | 4 556 | 130.9545 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 10,556 | |||||||||||
| Name of the issuer | Identity Code of the Issuer | Name of the Broker | Identity Code of the Broker | Day/time of the transaction (Paris Time) | Identity Code of the financial instrument | Quantity bought | Price per unit | Currency | Identity Code of the Market | Reference number of the transaction | Purpose of the buyback | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:01:00 | FR0000044448 | 75 | 133.1000 | EUR | XPAR | FVZqO744TaGBIu8_4vIzmQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:01:00 | FR0000044448 | 84 | 133.1000 | EUR | XPAR | OSbxKUoXQL2ScqB57cavYwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:07:20 | FR0000044448 | 74 | 131.0000 | EUR | XPAR | zsBlNKAbR-eFGoP_qVBGWwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:15:34 | FR0000044448 | 76 | 131.9000 | EUR | XPAR | zmQQdcwyQX-X9AAxE0Z28wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:43:27 | FR0000044448 | 96 | 132.1000 | EUR | XPAR | k6GME7FkTbCk7FwDqD4QQAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 09:54:40 | FR0000044448 | 185 | 132.3000 | EUR | XPAR | SBe14sEURKq0A7CV3LLB3wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 10:09:21 | FR0000044448 | 86 | 131.9000 | EUR | XPAR | KkZ5EYfGSiCvAybm7b6eqAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 10:55:32 | FR0000044448 | 135 | 132.2000 | EUR | XPAR | 2nOLQMgoQtSIigErHZwd1gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 10:55:32 | FR0000044448 | 3 | 132.2000 | EUR | XPAR | ChVCLpkpSQiTO8ZE1xE8VgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 10:55:32 | FR0000044448 | 3 | 132.2000 | EUR | XPAR | Kdcy_SmJS7urSsUpVLJvZAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 10:55:33 | FR0000044448 | 86 | 132.1000 | EUR | XPAR | Oh-iRCVRRyuJvWZXHFBi3QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 11:11:40 | FR0000044448 | 76 | 132.1000 | EUR | XPAR | HMtgL_ruTcKDHlj3Lf3T7AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 11:45:03 | FR0000044448 | 74 | 132.4000 | EUR | XPAR | cXVVoVCYRmCi1LAfVHOnSgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 11:45:03 | FR0000044448 | 73 | 132.4000 | EUR | XPAR | B2XoC0OcRNmWYM43WIlJLAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 12:27:05 | FR0000044448 | 168 | 132.6000 | EUR | XPAR | oSxbFnVYQGW26VXRy8UsPgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 12:44:09 | FR0000044448 | 82 | 132.5000 | EUR | XPAR | p1IS6T-bTKKy4rDDH1evcwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 13:21:32 | FR0000044448 | 1 | 132.1000 | EUR | XPAR | kTp_ah-VRnSKNGgMiC_atwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 13:21:32 | FR0000044448 | 79 | 132.1000 | EUR | XPAR | uAAvZZxXTVa6QVYKy9CVkAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 13:59:39 | FR0000044448 | 73 | 132.5000 | EUR | XPAR | 3YBMGQ3eSE2YqHR0i0npfAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 13:59:39 | FR0000044448 | 75 | 132.5000 | EUR | XPAR | VqeEUDUkTPiRJZXyW_1h2AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 14:29:26 | FR0000044448 | 74 | 132.5000 | EUR | XPAR | a8DZgsuJTrSDHTvz5sY0QQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 14:34:12 | FR0000044448 | 81 | 132.3000 | EUR | XPAR | 0J9iFCITQCilg1AWP2XGgwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 14:49:13 | FR0000044448 | 83 | 132.3000 | EUR | XPAR | 4WVg_QRYQXGz7iC5TIysMQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 15:29:09 | FR0000044448 | 77 | 131.9000 | EUR | XPAR | dtoAMYdiQI2qjw5WRnu77AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 15:29:09 | FR0000044448 | 141 | 131.9000 | EUR | XPAR | K_H6EZAJTeekSsxK7lBM8QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 15:47:34 | FR0000044448 | 81 | 131.2000 | EUR | XPAR | J-mvpYvMQge-TKyHKo8VCwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 15:59:27 | FR0000044448 | 77 | 131.5000 | EUR | XPAR | 1mS4oLBmRAKiyTtd81LBxAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:02:19 | FR0000044448 | 74 | 131.3000 | EUR | XPAR | WscZ4IbPRwuj-QxUsY3DaAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:15:54 | FR0000044448 | 78 | 131.6000 | EUR | XPAR | 5V237f2uTsKFKfUZGzRI1AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:22:56 | FR0000044448 | 81 | 131.2000 | EUR | XPAR | lT76uMb6Rry7G12997LJaAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:32:13 | FR0000044448 | 31 | 131.1000 | EUR | XPAR | GwEg700QQZKEL-qEHoPzFQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:34:48 | FR0000044448 | 75 | 131.3000 | EUR | XPAR | riTgwYGMTUepneXB3XN9ugA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 16:46:39 | FR0000044448 | 86 | 131.4000 | EUR | XPAR | hxBxHkBtThinLNZrGjCyCwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:01:20 | FR0000044448 | 80 | 131.7000 | EUR | XPAR | -gdFovQAT664Q6g7l7IJxwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:11:09 | FR0000044448 | 86 | 131.7000 | EUR | XPAR | s9qqGKs0TZqs9NEMgGyyWgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:13:02 | FR0000044448 | 87 | 131.6000 | EUR | XPAR | t7udRKjGTeeOinrT4qqy3AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:24:35 | FR0000044448 | 1 | 131.8000 | EUR | XPAR | f8CaswetSm6WDRyuFbYdiQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:24:35 | FR0000044448 | 20 | 131.8000 | EUR | XPAR | Fgq-euljS3iNIYYsprssAgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/10/2026 17:24:35 | FR0000044448 | 83 | 131.8000 | EUR | XPAR | sL4PxcJYSYmboXeINo4YOAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:01:00 | FR0000044448 | 88 | 129.7000 | EUR | XPAR | Ye0WYXRmSx2FKytk-ikRngA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:15:48 | FR0000044448 | 91 | 130.3000 | EUR | XPAR | kpjgMiMiSFauWUQoRjB97gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:21:52 | FR0000044448 | 95 | 130.4000 | EUR | XPAR | GOKHggUsRXaOheGE-w-B6wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:30:31 | FR0000044448 | 135 | 129.7000 | EUR | XPAR | orGCgQ6gSfmqvvrojMEyXQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:30:31 | FR0000044448 | 16 | 129.7000 | EUR | XPAR | tfa8GOykSnuksOaYiZDdxAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 09:30:31 | FR0000044448 | 144 | 129.7000 | EUR | XPAR | zWsoEy7ySt6eL_nFiauaNwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 10:07:53 | FR0000044448 | 3 | 131.4000 | EUR | XPAR | bLGiqRq5Rp6R2U9mEcJKGwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 10:13:42 | FR0000044448 | 76 | 131.6000 | EUR | XPAR | jIpfRBRsTMGo1BTenHqSQAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 10:27:42 | FR0000044448 | 77 | 132.1000 | EUR | XPAR | rarqXxQgRD2nx6A-MSeiZgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 10:38:49 | FR0000044448 | 86 | 131.9000 | EUR | XPAR | NOvvQT3uQxGOo91aWFNR9AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 11:00:41 | FR0000044448 | 74 | 132.2000 | EUR | XPAR | S2vsWfhuRke2XkIPRWy2bwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 11:08:30 | FR0000044448 | 81 | 132.2000 | EUR | XPAR | zGn5BmjzSL23p6lS53pIwAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 11:08:30 | FR0000044448 | 19 | 132.2000 | EUR | XPAR | sd3whmEMTOuXRcIQmHFAggA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 11:08:30 | FR0000044448 | 93 | 132.2000 | EUR | XPAR | 6gSFYjl_QZOY20AFi4nUEAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 11:08:30 | FR0000044448 | 7 | 132.2000 | EUR | XPAR | 8Jhb8AwaSe2Dkg8aGZbT4gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 12:00:01 | FR0000044448 | 112 | 132.4000 | EUR | XPAR | 0brzdbS9S3isY-omz0XJUwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 12:00:01 | FR0000044448 | 76 | 132.4000 | EUR | XPAR | TgwJItR7T_i3tnT6SXunhgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 12:11:41 | FR0000044448 | 79 | 132.3000 | EUR | XPAR | 9o5WXIY8TASjPecECakloAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 12:46:49 | FR0000044448 | 84 | 132.3000 | EUR | XPAR | 7DdI-rQDTm-W7Z8FVyFjBQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 13:00:31 | FR0000044448 | 78 | 132.2000 | EUR | XPAR | JPy550DoQm6rlwecPxk6_QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 14:06:07 | FR0000044448 | 38 | 131.9000 | EUR | XPAR | HT6gntRNSQ6q4tcRGOj9WAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 14:06:07 | FR0000044448 | 116 | 131.9000 | EUR | XPAR | lr4rFTMQSjuXeoj63U0gBQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 14:38:27 | FR0000044448 | 134 | 131.7000 | EUR | XPAR | qM8KwJPkTYC5DOTP-vhYDwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 14:38:27 | FR0000044448 | 34 | 131.7000 | EUR | XPAR | Fc1dD7TrSUyQxhUe4NgzmAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 15:00:20 | FR0000044448 | 76 | 131.5000 | EUR | XPAR | FA9k8UR1TI6TfaFe99OcYwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 15:27:41 | FR0000044448 | 80 | 132.2000 | EUR | XPAR | 32ho-9eWTgKDXQ6jRBN08AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 15:35:20 | FR0000044448 | 73 | 132.1000 | EUR | XPAR | 7crf3ZVIQ6GTfYDRuYAVoAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 15:43:26 | FR0000044448 | 95 | 132.6000 | EUR | XPAR | guuV-a2fSpC4PhffYXulIQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 15:53:42 | FR0000044448 | 123 | 132.5000 | EUR | XPAR | fySGnnGJThqqjqAa5oLtqAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:11:35 | FR0000044448 | 33 | 132.1000 | EUR | XPAR | 7ywecjqWQF-jVPw1DPupHwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:11:35 | FR0000044448 | 21 | 132.1000 | EUR | XPAR | Ko0KmYK-SjGDLP34JObDYAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:11:35 | FR0000044448 | 85 | 132.1000 | EUR | XPAR | 8bqL2_5jQdSaS3E8XRAaCwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:25:35 | FR0000044448 | 100 | 132.0000 | EUR | XPAR | SVGKz3OCQAODwv-a2tHzUgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:34:52 | FR0000044448 | 84 | 131.6000 | EUR | XPAR | ZoioWp4YQDib4D335tjzjQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 16:52:37 | FR0000044448 | 97 | 131.5000 | EUR | XPAR | l3GEqbK2T9msxh1EkE-ZOQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 17:00:17 | FR0000044448 | 14 | 131.7000 | EUR | XPAR | KwSMr83zRD64FilxbiQjQAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 17:00:17 | FR0000044448 | 67 | 131.7000 | EUR | XPAR | lE87hKnLSxawNLlvGTex4AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 17:05:57 | FR0000044448 | 72 | 131.6000 | EUR | XPAR | -mJz6NibTE69HRWme-tQbAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2026 17:27:03 | FR0000044448 | 144 | 131.6000 | EUR | XPAR | 3481847933045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:00:30 | FR0000044448 | 20 | 133.9000 | EUR | XPAR | 6rkI1_1SQnKfCiM4eAIC1wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:00:44 | FR0000044448 | 78 | 133.6000 | EUR | XPAR | PF1u_EwdThiPb2h5xN6oFwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:02:40 | FR0000044448 | 79 | 133.3000 | EUR | XPAR | t-cXpFCSRlWXSOg1Sk7UjAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:21:45 | FR0000044448 | 82 | 132.5000 | EUR | XPAR | -lCh3icuSmmBGaafMixiYwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:33:34 | FR0000044448 | 77 | 132.4000 | EUR | XPAR | C40s08W0SqKwqnBxJgPx0AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:33:34 | FR0000044448 | 16 | 132.3000 | EUR | XPAR | 7fbeXbRPTeaj251tTqKe1QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:40:01 | FR0000044448 | 71 | 132.2000 | EUR | XPAR | BSKY3MWOSLWoufMzsdmT9QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 09:40:01 | FR0000044448 | 78 | 132.2000 | EUR | XPAR | MrlRE5_YSd2h29hVHQMaFwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:24:49 | FR0000044448 | 5 | 132.2000 | EUR | XPAR | vH6rrpszTJ2bWp5x_XLtaAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:24:49 | FR0000044448 | 70 | 132.2000 | EUR | XPAR | jvipntz4RcOnWx8TtFnGJQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:30:03 | FR0000044448 | 9 | 132.0000 | EUR | XPAR | 4sAa4Y_YRN2lyld50aRM5gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:32:05 | FR0000044448 | 72 | 132.0000 | EUR | XPAR | lU9ih3hgRq-aDPwnb4KtjQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:57:47 | FR0000044448 | 80 | 131.7000 | EUR | XPAR | Z3RtMCuKRq6yPIytU3NluQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:57:47 | FR0000044448 | 80 | 131.7000 | EUR | XPAR | ZqnA_VuLTmGfx5eE4Ei2iQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:57:47 | FR0000044448 | 71 | 131.7000 | EUR | XPAR | kU3HbDWlTJq0_LDoCv1v1AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 10:57:47 | FR0000044448 | 73 | 131.7000 | EUR | XPAR | uwCYqmiuTAqubGStNS38IwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 11:29:47 | FR0000044448 | 68 | 131.3000 | EUR | XPAR | kecUvBbLSoa97BjKiMC6sgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 11:29:47 | FR0000044448 | 3 | 131.3000 | EUR | XPAR | PhOpL2N6SpCeLgWqKx1v4QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 12:12:27 | FR0000044448 | 98 | 132.1000 | EUR | XPAR | MT-WOeOPQKqSnIsEj3Kk4AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2026 12:12:27 | FR0000044448 | 2 | 132.1000 | EUR | XPAR | fxpY_GLyTrSUdwdU-2Ls3gA | MAR Art.5 §2c) | |
