| (d) | During the last five years, neither Morsevo nor Mr. Drgon was a party to a civil proceeding of a judicial or administrative body of competent jurisdiction and as a result of such proceeding was or is subject to a judgment, decree or final order enjoining future violations of, or prohibiting or mandating activities subject to, federal or state securities laws or finding any violation with respect to such laws. |
| (a) | On August 27, 2025 the Reporting Person acquired 918,889 shares of common stock upon conversion of a convertible note and interest with an original principal amount of $400,000. The Reporting Person acquired an additional 82,948 shares of common stock through market purchases as set forth below:
Date Per Share Total
3/20/2025 Buy 100.00 1.9500 USD
3/20/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/20/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/20/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/20/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/21/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/21/2025 Buy 400.00 1.9700 USD
3/24/2025 Buy 100.00 1.9700 USD
3/27/2025 Sell (100.00) 2.0500 USD
4/4/2025 Sell (100.00) 2.1000 USD
4/7/2025 Sell (100.00) 2.1000 USD
4/17/2025 Sell (1.00) 2.1500 USD
5/14/2025 Buy 900.00 1.2500 USD
6/23/2025 Buy 100.00 0.7038 USD
6/23/2025 Buy 300.00 0.7276 USD
6/23/2025 Buy 100.00 0.7500 USD
6/25/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
6/25/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
6/25/2025 Buy 700.00 0.9000 USD
6/25/2025 Buy 300.00 0.9000 USD
6/25/2025 Buy 300.00 0.9083 USD
6/26/2025 Buy 100.00 0.9315 USD
6/26/2025 Buy 100.00 0.9315 USD
7/9/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
7/9/2025 Buy 447.00 0.9300 USD
7/9/2025 Buy 500.00 0.9200 USD
7/9/2025 Buy 53.00 0.9000 USD
7/9/2025 Buy 53.00 0.9300 USD
7/9/2025 Buy 47.00 0.9800 USD
7/9/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
7/9/2025 Buy 150.00 0.9000 USD
7/9/2025 Buy 950.00 0.9800 USD
7/9/2025 Buy 97.00 1.0000 USD
7/9/2025 Buy 3.00 0.9800 USD
7/9/2025 Buy 900.00 1.0000 USD
7/9/2025 Buy 3.00 1.0400 USD
7/9/2025 Buy 97.00 1.0000 USD
7/10/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
7/10/2025 Buy 150.00 0.9000 USD
7/10/2025 Buy 900.00 1.0000 USD
7/10/2025 Buy 650.00 1.0000 USD
7/10/2025 Buy 500.00 0.9800 USD
7/10/2025 Buy 53.00 1.0250 USD
7/10/2025 Buy 1,000.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 47.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 100.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 200.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 300.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 300.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 88.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 100.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 100.00 0.9000 USD
7/10/2025 Buy 1,000.00 0.9999 USD
7/10/2025 Buy 400.00 0.9000 USD
7/10/2025 Buy 1,000.00 1.0000 USD
7/10/2025 Buy 400.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 390.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 500.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 110.00 1.0800 USD
7/10/2025 Buy 1,800.00 1.0000 USD
7/10/2025 Buy 90.00 1.0900 USD
7/10/2025 Buy 100.00 1.0900 USD
8/8/2025 Buy 100.00 0.5000 USD
8/8/2025 Buy 7,400.00 0.5000 USD
8/14/2025 Buy 100.00 0.5350 USD
8/18/2025 Buy 100.00 0.5000 USD
8/25/2027 Buy 100.00 0.4405 USD
8/29/2025 Buy 100.00 0.4405 USD
9/9/2025 Buy 5,000.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 1,360.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 1,140.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 1,000.00 0.6000 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5000 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5350 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5539 USD
9/9/2025 Buy 680.00 0.5597 USD
9/9/2025 Buy 2,000.00 0.5614 USD
9/10/2025 Buy 1,000.00 0.6176 USD
9/10/2025 Buy 1,000.00 0.6176 USD
9/10/2025 Buy 7,400.00 0.5400 USD
9/10/2025 Buy 5,000.00 0.5500 USD
9/10/2025 Buy 1,000.00 0.6000 USD
9/10/2025 Buy 219.00 0.6113 USD
9/10/2025 Buy 5,172.00 0.6113 USD
9/11/2025 Buy 10,000.00 0.6500 USD
9/15/2025 Buy 1,000.00 0.6500 USD
9/15/2025 Buy 1,000.00 0.6500 USD
9/15/2025 Buy 1,000.00 0.6500 USD
9/15/2025 Buy 100.00 0.7000 USD
During the past 60 days the Reporting Person has not otherwise bought or sold any securities on the open market or otherwise.
As a result of these transactions as well as shares previously reported, the reporting person currently beneficially owns 7,243,923 shares. Such shares aggregate approximately 8.0% of the issued and outstanding shares |