Disclosure of trading in own shares from August 31, 2026 to September 4, 2026
Nexans discloses weekly details of its mandated share buybacks, totaling 15,000 treasury shares over five days at XPAR-listed prices.
Rhea-AI Summary
Nexans (NEXNY) reported purchases of its own shares between August 31, 2026 and September 4, 2026 under its treasury share buyback program.
Across this period, the company bought a total of 15,000 shares, with 3,000 shares acquired on each trading day. The transactions were executed on the market with MIC code XPAR at daily weighted average prices ranging from 137.9331 EUR to 140.5189 EUR per share. The buybacks were carried out by an investment firm acting under mandate, within the framework of the program description published on April 2, 2026 on the company’s website, and are stated as serving a purpose classified as “MAR Art.5 §2c)”.
Positive
- None.
Negative
- None.
AI-generated analysis. How Rhea-AI works. Not financial advice.
| Head Office : 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | ||||||||||||
| Tel : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
| a French Société Anonyme with a share capital of | ||||||||||||
| Disclosure of trading in own shares | ||||||||||||
| From August 31, 2026 to September 4, 2026 | ||||||||||||
| Issuer : Nexans | ||||||||||||
| Category : treasury shares | ||||||||||||
| Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from August 31, 2026 to September 4, 2026 | ||||||||||||
| The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate. | ||||||||||||
| Name of the Issuer | Identity Code of the Issuer | Day of the transaction | Identity Code of | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares | Market (MIC Code) | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 31/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 140.5189 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 9/1/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138.1767 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 9/2/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137.9331 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 9/3/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138.6527 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 9/4/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138.0273 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 15,000 | |||||||||||
| Name of the issuer | Identity Code of the Issuer | Name of the Broker | Identity Code of the Broker | Day/time of the transaction (Paris Time) | Identity Code of the financial instrument | Price per unit | Currency | Quantity bought | Identity Code of the Market | Reference number of the transaction | Purpose of the buyback | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:04:51 | FR0000044448 | 51 | 142.4000 | EUR | XPAR | 3440088113045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:05:35 | FR0000044448 | 154 | 142.2000 | EUR | XPAR | PPWXwctsTbuiybkVdbDIYgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:23:12 | FR0000044448 | 84 | 141.1000 | EUR | XPAR | HPGfE3XYQhqHOC7aZ0QKtwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:33:34 | FR0000044448 | 80 | 140.9000 | EUR | XPAR | D0V7MG57QoCRfe2-05V_vAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:37:18 | FR0000044448 | 80 | 140.7000 | EUR | XPAR | __jGAVarQJKOTi0RFurOdQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:40:35 | FR0000044448 | 33 | 140.4000 | EUR | XPAR | r6umdRP8TMGqE9_xh_OYkQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:40:35 | FR0000044448 | 43 | 140.4000 | EUR | XPAR | ufoVXV5HQIWLDuP2qV5DBwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:09:25 | FR0000044448 | 47 | 140.8000 | EUR | XPAR | oSGHDxj1Qx2NB2FISDBlVgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:16:31 | FR0000044448 | 89 | 140.8000 | EUR | XPAR | B3GWMgWJRpmzkD-hg5fZUAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:16:40 | FR0000044448 | 77 | 140.6000 | EUR | XPAR | XbclRhYuQ0im0Su4YWbCxwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:16:40 | FR0000044448 | 78 | 140.5000 | EUR | XPAR | uSZbJPnPTtmWM6mMKGZFYAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:16:40 | FR0000044448 | 4 | 140.5000 | EUR | XPAR | D54lChikRsmbSdhxcc9KXAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:16:40 | FR0000044448 | 71 | 140.5000 | EUR | XPAR | WjthAIxcSkmwIfE045eSKAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:54:47 | FR0000044448 | 81 | 140.3000 | EUR | XPAR | yv62VziWR5aGXMq7KDGwwQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 11:16:35 | FR0000044448 | 82 | 140.5000 | EUR | XPAR | _YNj6dIfSXKvZHkM7UMbxgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 11:37:32 | FR0000044448 | 91 | 140.5000 | EUR | XPAR | LWzr2F8AR1CBo44bloYLsgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 11:41:49 | FR0000044448 | 103 | 140.3000 | EUR | XPAR | Ifgzz_JSTHGw8pkc0AVLRQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 12:13:50 | FR0000044448 | 54 | 140.1000 | EUR | XPAR | 9pwKKnbYQACJ0zgUXdY7kQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 12:13:50 | FR0000044448 | 98 | 140.1000 | EUR | XPAR | -AIABl7LQvm427hP1gAMkQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 12:54:41 | FR0000044448 | 183 | 140.2000 | EUR | XPAR | SpA13v-sRaqMwTm_E49ZYwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 13:24:46 | FR0000044448 | 167 | 140.5000 | EUR | XPAR | M9enewtXR2q7WogJ6JJkOQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 14:25:52 | FR0000044448 | 95 | 140.7000 | EUR | XPAR | d_oa3Z-iSc-oWCEnFJHneQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 14:25:52 | FR0000044448 | 93 | 140.7000 | EUR | XPAR | v3M8AATjS3O8SMzAi4boiAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 14:38:21 | FR0000044448 | 80 | 140.8000 | EUR | XPAR | LMCGFE7QTdattKp9jV7EzgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 15:18:33 | FR0000044448 | 195 | 140.3000 | EUR | XPAR | bnJHyzAbT4q5WxCn-OxF_QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 15:51:08 | FR0000044448 | 93 | 140.3000 | EUR | XPAR | BQmfgTHWTMitxrNzRwuONgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:05:29 | FR0000044448 | 89 | 140.6000 | EUR | XPAR | pD_dSJ1wRPyC2NwwkMijSgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:18:43 | FR0000044448 | 88 | 140.3000 | EUR | XPAR | 9NhSsdvmQJacqZ2POtv0SgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:29:09 | FR0000044448 | 28 | 140.0000 | EUR | XPAR | jI6rj3d_QNyrSBS01QZHhwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:29:09 | FR0000044448 | 55 | 140.0000 | EUR | XPAR | SPBxP6E2TyOyaR5cmfAcxgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:43:08 | FR0000044448 | 83 | 140.2000 | EUR | XPAR | 0t_oE0eARPOh0TWoPPVp2QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:58:54 | FR0000044448 | 20 | 140.1000 | EUR | XPAR | dIrgqwAXTUanmTYi5fVfRgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:58:54 | FR0000044448 | 38 | 140.1000 | EUR | XPAR | D-NL0t4wTA6DrLI6SHK7fQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 16:58:54 | FR0000044448 | 20 | 140.1000 | EUR | XPAR | Ji5bgOv-QPOBHexwsNaLBAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 17:08:08 | FR0000044448 | 160 | 139.9000 | EUR | XPAR | efjNSp1tShuZB3EMyHaejgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 17:24:44 | FR0000044448 | 80 | 139.7000 | EUR | XPAR | Bzr9_uMGQw2lzvNgkZlGhwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 17:24:44 | FR0000044448 | 33 | 139.7000 | EUR | XPAR | v1E8w6tcSGq5BBRz74jN0QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:00:30 | FR0000044448 | 20 | 138.8000 | EUR | XPAR | xXG1y7gaRu2px_zg2nKwWAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:00:30 | FR0000044448 | 80 | 138.6000 | EUR | XPAR | ptOfX9GQRCSdMNBeCxU_7wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:11:09 | FR0000044448 | 79 | 140.2000 | EUR | XPAR | 0taItuoATqCCdlve1lQQTQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:11:09 | FR0000044448 | 83 | 140.1000 | EUR | XPAR | KZi4KRJNQ9SFPpjM4u8dkwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:44:20 | FR0000044448 | 86 | 140.2000 | EUR | XPAR | ZHv9BjCWRXi4lh_zP4rI6wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 10:01:21 | FR0000044448 | 87 | 140.0000 | EUR | XPAR | NfZnJ31ARQ-1xfeZnDYOLAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 10:01:26 | FR0000044448 | 92 | 139.8000 | EUR | XPAR | UarMjlpURtGtErp6KmU9uAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 10:01:26 | FR0000044448 | 94 | 139.8000 | EUR | XPAR | LfvWwNQXQ1yTL22kbSYJSQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 10:56:21 | FR0000044448 | 75 | 139.2000 | EUR | XPAR | up88GLShQPy3Ed8gGfKKLgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:06:14 | FR0000044448 | 104 | 138.6000 | EUR | XPAR | HXJ8BWRiSSOD-58n8WpOgAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:06:14 | FR0000044448 | 95 | 138.5000 | EUR | XPAR | l-yus4cJQ1ieZjaQrglIxgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 11:59:33 | FR0000044448 | 77 | 138.3000 | EUR | XPAR | EnJt6106Q8WQF3WV0wDFogA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 12:16:16 | FR0000044448 | 79 | 138.3000 | EUR | XPAR | roFuwSUhQFS2xZh4qKAbvgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 12:17:39 | FR0000044448 | 141 | 138.2000 | EUR | XPAR | TwZ6CZ0jQD24ouKIwwWQxAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 13:05:31 | FR0000044448 | 159 | 137.8000 | EUR | XPAR | PSorgTqDQRu0cVuyXeVm5QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 13:55:45 | FR0000044448 | 154 | 138.4000 | EUR | XPAR | ZTeKx6DYSsmiJ10KQ2t06AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 14:27:35 | FR0000044448 | 154 | 138.0000 | EUR | XPAR | Dq6OzvLRRVWE6hxucgt4dQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 14:53:38 | FR0000044448 | 164 | 138.3000 | EUR | XPAR | ZQyuS76PQMKATeYt2M60XwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 15:30:08 | FR0000044448 | 141 | 138.5000 | EUR | XPAR | xsph5ZDlTL2YSDtKZzcaNwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 15:40:23 | FR0000044448 | 84 | 137.9000 | EUR | XPAR | x1HFyfJNTMybGwffVbVlMgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 15:50:42 | FR0000044448 | 162 | 137.7000 | EUR | XPAR | F0TdnI9zRneHIl6hehXncQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 15:50:42 | FR0000044448 | 20 | 137.7000 | EUR | XPAR | p3sCxCNCRT6ItB1g3XQdfQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 16:11:16 | FR0000044448 | 81 | 137.1000 | EUR | XPAR | Xext2H4mQeexk_xVtQTyBQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 16:23:05 | FR0000044448 | 87 | 136.8000 | EUR | XPAR | z2_tBjWTTyicwnUOMH5bqQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 16:30:02 | FR0000044448 | 102 | 136.6000 | EUR | XPAR | IhSswqk9Sia3nwIbercO_wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 16:36:02 | FR0000044448 | 87 | 136.4000 | EUR | XPAR | k6Tupm1bRkmlN4SnrD8q7gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 16:36:02 | FR0000044448 | 89 | 136.4000 | EUR | XPAR | a7uBzsttQPCRaDwLGZhdagA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 17:03:57 | FR0000044448 | 157 | 136.9000 | EUR | XPAR | cyM_o3j0Ru2V9xEeM1zRKgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 17:18:00 | FR0000044448 | 83 | 136.9000 | EUR | XPAR | 9r3YRSjCT9ae47_JW4zYnwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 17:26:18 | FR0000044448 | 84 | 137.1000 | EUR | XPAR | 3442269943045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:07:51 | FR0000044448 | 78 | 137.1000 | EUR | XPAR | yrfQgeSCTOCPj5eJfrFlUAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:07:51 | FR0000044448 | 79 | 137.1000 | EUR | XPAR | EBdNQsTrSTirVcPrboOySAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:22:42 | FR0000044448 | 80 | 137.5000 | EUR | XPAR | 2HLutfQyTe6nC3tnzY7iqwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:43:09 | FR0000044448 | 56 | 136.9000 | EUR | XPAR | 5IKuJHR-SBeELQCRRgcM8wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:43:09 | FR0000044448 | 21 | 136.9000 | EUR | XPAR | Lze9a-RgRq-WSM3alZHF-AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:56:34 | FR0000044448 | 57 | 136.6000 | EUR | XPAR | 9-f4pBtiSm6j3qBDBZzqqwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:56:34 | FR0000044448 | 22 | 136.6000 | EUR | XPAR | 8SMG2zD-TGigT7cRABRujAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 10:17:23 | FR0000044448 | 77 | 137.1000 | EUR | XPAR | kXQ0sor2SbWIvrRxdS33TQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 10:25:04 | FR0000044448 | 71 | 137.1000 | EUR | XPAR | j-7NLbWoSLOyfrkxltHc9wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 10:43:34 | FR0000044448 | 80 | 138.2000 | EUR | XPAR | smvWzgfqSeSl46uJHHJY2QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 10:59:11 | FR0000044448 | 78 | 137.7000 | EUR | XPAR | 0aATDsdySY-hI5O20meIagA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 10:59:11 | FR0000044448 | 7 | 137.7000 | EUR | XPAR | xraEzocoS6eyBQmZTWkWkgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 11:06:56 | FR0000044448 | 201 | 137.8000 | EUR | XPAR | pCLCw9cUScSSI9nKJxP0UQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 12:01:25 | FR0000044448 | 218 | 137.6000 | EUR | XPAR | JCkfyHNqTxOFSRg5wXv8YQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 13:00:45 | FR0000044448 | 207 | 137.0000 | EUR | XPAR | wjy9R-nmRG2z_auNQg1FoAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 14:09:09 | FR0000044448 | 76 | 138.1000 | EUR | XPAR | vzSd1J6jRPyBw-ViTCTkZQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 14:19:48 | FR0000044448 | 81 | 138.7000 | EUR | XPAR | xSkZVEwGSweZGkifXN22DgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 14:36:13 | FR0000044448 | 79 | 138.9000 | EUR | XPAR | gRw3OTPkSXmGRAdvMh8sbwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 14:36:13 | FR0000044448 | 1 | 138.9000 | EUR | XPAR | 6QMUo3NlS8ayRv-22g0FtAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 14:52:32 | FR0000044448 | 167 | 138.8000 | EUR | XPAR | -fWllLIHTZWLa_lbs7tYEQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 15:14:47 | FR0000044448 | 151 | 139.1000 | EUR | XPAR | k5hQ-5qCSCygG42pMD40DwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 15:30:33 | FR0000044448 | 81 | 138.8000 | EUR | XPAR | F0hv3yHBRi-h3diman-LGQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 15:45:02 | FR0000044448 | 81 | 138.5000 | EUR | XPAR | d5RYN2eETDCuja3WFO52ywA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 15:53:35 | FR0000044448 | 80 | 137.7000 | EUR | XPAR | J24t6KM1TyiUzL-Hb8xOIQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 16:05:42 | FR0000044448 | 19 | 138.8000 | EUR | XPAR | hauLd44iSG2e_nLzD7tL1QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 16:05:42 | FR0000044448 | 72 | 138.8000 | EUR | XPAR | 5Vjg4R_jR0qnp0K9xLOyTAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 16:08:44 | FR0000044448 | 75 | 138.6000 | EUR | XPAR | 05j0lCrdT4e1DHbIsN6i0AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 16:15:36 | FR0000044448 | 89 | 138.7000 | EUR | XPAR | rGEq3nIVRKKEFCXt-hDaWQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 16:29:34 | FR0000044448 | 37 | 138.7000 | EUR | XPAR | saAzN9sCR1S631X7GLiRMAA | MAR Art.5 §2c) | |
