STOCK TITAN

Eni (NYSE: E) ends first 2026 buyback tranche and starts second € 2.8 billion phase

Filing Impact
(Neutral)
Filing Sentiment
(Neutral)
Form Type
6-K

Rhea-AI Filing Summary

Eni S.p.A. reports progress on its 2026 treasury share buyback and outlines the next phase. Between 19 and 22 May 2026, the company repurchased 3,363,076 shares on Euronext Milan, equal to 0.11% of share capital, at a weighted average price of € 23.7630 for a total of € 79,916,639.44.

These purchases complete the first 2026 tranche, launched on 8 May 2026, bringing total buybacks in this phase to 5,100,000 treasury shares, or 0.17% of share capital, for an aggregate € 119,916,609.39. After these transactions, Eni holds 91,928,107 treasury shares, equal to 3.04% of share capital.

Eni also confirms a second tranche under the shareholder‑approved treasury share program of up to € 2.8 billion, potentially rising to a total maximum of € 4 billion. This second tranche may cover up to 297.9 million shares, approximately 9.8% of share capital, with a maximum duration until the end of April 2027. Shares bought in the second tranche are intended to be cancelled to provide additional shareholder remuneration beyond dividends.

Positive

  • Large authorized buyback program: Eni plans a treasury share program of € 2.8 billion, potentially rising to a maximum of € 4 billion, covering up to 297.9 million shares (approximately 9.8% of share capital), with purchased shares in the second tranche to be cancelled as additional shareholder remuneration.

Negative

  • None.

Insights

Eni is executing a large, multi‑year share buyback that could materially shrink its free float.

Eni has completed a first 2026 buyback tranche of 5,100,000 treasury shares for € 119,916,609.39, and now holds 91,928,107 treasury shares, equal to 3.04% of share capital. These repurchases reduce shares available in the market over time.

The second tranche authorizes additional purchases to complete a treasury share program of € 2.8 billion, subject to possible increase up to € 4 billion, covering up to 297.9 million shares, approximately 9.8% of share capital, through the end of April 2027. The company states that shares bought in this phase will be cancelled to provide extra shareholder remuneration beyond dividends.

If executed as described, this multi‑billion‑euro program represents a significant capital return and potential reduction in share count. Actual impact will depend on how much of the authorized capacity is ultimately used and at what prices, as transactions are delegated to an independent agent and spread over time.

Shares bought 19–22 May 2026 3,363,076 shares Treasury share repurchases on Euronext Milan during 19–22 May 2026
Weighted average price € 23.7630 per share Average price for 3,363,076 shares bought 19–22 May 2026
Consideration 19–22 May € 79,916,639.44 Total cash spent on treasury shares 19–22 May 2026
First 2026 tranche total 5,100,000 shares Treasury shares bought since start of 2026 program, equal to 0.17% of share capital
First tranche aggregate cost € 119,916,609.39 Total amount spent on first 2026 buyback tranche
Treasury shares held 91,928,107 shares Treasury shares after first tranche, equal to 3.04% of share capital
Program base size € 2.8 billion Total size of treasury share program, subject to possible increase
Maximum program size € 4 billion Potential increased total of treasury share buyback in upside scenarios
treasury shares financial
"Eni acquired on the Euronext Milan no. 3,363,076 shares ... within the first tranche of the treasury shares program"
Treasury shares are a company’s own stock that it has repurchased and keeps on its books instead of canceling or leaving in the hands of outside investors. Think of them like coupons a business puts back in a drawer: they don’t vote or receive dividends while held, but they can be reissued later for employee pay or fundraising. For investors this matters because buybacks change the number of shares that count toward earnings and ownership, can boost per‑share metrics, and use corporate cash that might otherwise go to growth or dividends.
Long-Term Incentive Plan financial
"for the purpose of serving the 2026-2028 Long-Term Incentive Plan, resolved by the same Shareholders’ Meeting"
A long-term incentive plan is a company program that pays executives or employees with stock, options, or cash tied to multi-year performance goals, where the rewards become theirs only after meeting conditions over time. Think of it as a delayed bonus or retirement-style reward that aligns employees’ interests with shareholders by encouraging them to boost long-term value; investors watch these plans because they affect pay costs, share dilution and management incentives.
Shareholders' Meeting financial
"approved by the Shareholders' Meeting on 6 May 2026"
tranche financial
"the first tranche of the Company's treasury shares program for 2026, launched on 8 May 2026, has been terminated"
A tranche is one slice of a larger financing or investment that is released, sold, or paid out in separate parts rather than all at once. Investors care because each slice can carry different risk, return and timing—like buying pieces of a cake where some slices are richer or come later—so the specific tranche you hold affects when you get paid and how much you might gain or lose.
additional remuneration financial
"The Second Tranche will have the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends"
cancellation financial
"the treasury shares acquired during the Second Tranche will be cancelled without reduction of the share capital"

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 6-K

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16
UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of May 2026

 

Commission File Number 0001002242

 

Eni S.p.A.

(Translation of registrant’s name into English)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive office)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

☒Form 20-F               ☐ Form 40-F

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

·Eni - treasury shares buyback program for 2026: termination of the first tranche and start of the second tranche. Report on the purchase of treasury shares during the period from 19 to 22 May 2026

 

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

 

       

 

Eni S.p.A.

        (Registrant)
         
Date: May 27, 2026   By: /s/ Giulia Saba
        (Signature)
      Name: Giulia Saba
      Title: Head of Company Secretariat
         

 

 

 

 

 

Eni - treasury shares buyback program for 2026: termination of
the first tranche and start of the second tranche

Report on the purchase of treasury shares during the period from 19 to 22 May 2026

 

San Donato Milanese (Milan), 27 May 2026 – During the period from 19 to 22 May 2026, Eni acquired on the Euronext Milan no. 3,363,076 shares (equal to 0.11% of the share capital), at a weighted average price per share equal to € 23.7630, for a total consideration of € 79,916,639.44 within the first tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 6 May 2026, for the purpose of serving the 2026-2028 Long-Term Incentive Plan, resolved by the same Shareholders’ Meeting.

Here below a synthesis of the purchase’s transactions on a daily basis:

Trade date
(dd/mm/yy)
Transaction quantity Transaction weighted average price (euro) Transaction amount (euro)
19/05/2026 834,289 € 23.9725 € 19,999,993.05
20/05/2026 837,412 € 23.8831 € 19,999,994.54
21/05/2026 840,159 € 23.8050 € 19,999,985.00
22/05/2026 851,216 € 23.3979 € 19,916,666.85
Total 3,363,076 € 23.7630 € 79,916,639.44

 

With purchases indicated above the first tranche of the Company's treasury shares program for 2026, launched on 8 May 2026, has been terminated.

From the start of the program, Eni purchased n. 5,100,000 treasury shares (equal to 0.17% of the share capital) for an aggregate amount of 119,916,609.39 euro. Considering the treasury shares already held and the purchases made, Eni holds n. 91,928,107 shares equal to 3.04% of the share capital.

Eni announces that, following the authorization granted by the Shareholders' Meeting held on 6 May 2026, an additional purchasing phase (the "Second Tranche") will be launched in the next days to complete the total € 2.8 billion treasury shares program as announced on 24 April 2026 (subject to possible increase in the total amount of the buyback program in case of upside scenarios, up to a total maximum of € 4 billion).

 
 

 

The Second Tranche will concern up to a maximum of 297.9 million of Eni’s shares (approximately 9.8% of share capital), and a maximum duration until the end of April 2027.

The Second Tranche will have the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends, therefore, the treasury shares acquired during the Second Tranche will be cancelled without reduction of the share capital, in accordance with the resolutions of the Shareholders’ Meeting held on 6 May 2026.

The purchases will be executed on the Euronext Milan through an authorized agent, who will act independently, also in relation to the timing of transactions and will be disclosed to the market in accordance with the terms and conditions set out in the laws and regulations in force.

Details of the daily transactions are reported below.

 

Transaction details

Trade date

(dd/mm/yy)

Execution time Transaction quantity Transaction
price (euro)
19/05/2026 09:01:00 234 € 23.8300
19/05/2026 09:01:13 845 € 23.8500
19/05/2026 09:01:25 931 € 23.8600
19/05/2026 09:01:31 667 € 23.8700
19/05/2026 09:01:45 2,082 € 23.8750
19/05/2026 09:01:45 1,118 € 23.8750
19/05/2026 09:01:45 1,118 € 23.8750
19/05/2026 09:01:45 1,088 € 23.8750
19/05/2026 09:01:47 837 € 23.8700
19/05/2026 09:01:47 655 € 23.8600
19/05/2026 09:01:47 454 € 23.8600
19/05/2026 09:01:53 898 € 23.8600
19/05/2026 09:01:56 858 € 23.8600
19/05/2026 09:02:37 1,019 € 23.8950
19/05/2026 09:02:46 1,010 € 23.8850
19/05/2026 09:03:03 300 € 23.8850
19/05/2026 09:03:05 701 € 23.8850
19/05/2026 09:03:05 254 € 23.8800
19/05/2026 09:03:14 840 € 23.8850
19/05/2026 09:03:15 933 € 23.8750
19/05/2026 09:03:15 1,008 € 23.8750
19/05/2026 09:03:24 121 € 23.8550
19/05/2026 09:03:26 195 € 23.8550
19/05/2026 09:03:48 517 € 23.8550
19/05/2026 09:03:48 281 € 23.8500
19/05/2026 09:03:48 606 € 23.8550
19/05/2026 09:03:48 139 € 23.8550
19/05/2026 09:03:58 872 € 23.8400
19/05/2026 09:04:32 1,031 € 23.8200
 
 

 

19/05/2026 09:04:32 1,129 € 23.8150
19/05/2026 09:04:56 919 € 23.8300
19/05/2026 09:05:07 974 € 23.8350
19/05/2026 09:05:16 1,086 € 23.8300
19/05/2026 09:05:16 997 € 23.8300
19/05/2026 09:05:33 893 € 23.8150
19/05/2026 09:05:58 564 € 23.8100
19/05/2026 09:05:58 462 € 23.8100
19/05/2026 09:06:01 974 € 23.8050
19/05/2026 09:06:19 993 € 23.8250
19/05/2026 09:06:39 330 € 23.8300
19/05/2026 09:06:48 963 € 23.8300
19/05/2026 09:06:48 729 € 23.8300
19/05/2026 09:06:50 974 € 23.8200
19/05/2026 09:06:50 1,029 € 23.8150
19/05/2026 09:06:54 941 € 23.8100
19/05/2026 09:07:28 1,030 € 23.7600
19/05/2026 09:07:35 1,256 € 23.7550
19/05/2026 09:08:54 1,010 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 361 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 1,109 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 216 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 115 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 367 € 23.7850
19/05/2026 09:08:54 1,008 € 23.7850
19/05/2026 09:09:20 862 € 23.7950
19/05/2026 09:09:20 910 € 23.7950
19/05/2026 09:09:47 889 € 23.8150
19/05/2026 09:09:47 871 € 23.8150
19/05/2026 09:10:49 942 € 23.8150
19/05/2026 09:10:49 717 € 23.8150
19/05/2026 09:10:49 841 € 23.8150
19/05/2026 09:10:49 130 € 23.8150
19/05/2026 09:11:11 346 € 23.8150
19/05/2026 09:11:17 251 € 23.8150
19/05/2026 09:12:11 1,662 € 23.8850
19/05/2026 09:12:38 857 € 23.8800
19/05/2026 09:12:38 1,373 € 23.8800
19/05/2026 09:12:41 327 € 23.8700
19/05/2026 09:12:41 846 € 23.8700
19/05/2026 09:12:46 893 € 23.8600
19/05/2026 09:12:50 850 € 23.8550
19/05/2026 09:13:02 821 € 23.8650
19/05/2026 09:14:11 1,016 € 23.9000
19/05/2026 09:14:11 860 € 23.9000
19/05/2026 09:14:11 899 € 23.9000
19/05/2026 09:14:11 842 € 23.8950
19/05/2026 09:14:11 974 € 23.8900
19/05/2026 09:14:11 649 € 23.8900
 
 

 

19/05/2026 09:14:11 303 € 23.8900
19/05/2026 09:14:11 888 € 23.8900
19/05/2026 09:14:11 18 € 23.8900
19/05/2026 09:15:07 805 € 23.9050
19/05/2026 09:15:07 214 € 23.9050
19/05/2026 09:16:01 72 € 23.8850
19/05/2026 09:16:05 907 € 23.8850
19/05/2026 09:16:05 500 € 23.8850
19/05/2026 09:16:05 425 € 23.8850
19/05/2026 09:16:12 192 € 23.8750
19/05/2026 09:16:12 683 € 23.8750
19/05/2026 09:17:21 1,019 € 23.8850
19/05/2026 09:17:21 855 € 23.8850
19/05/2026 09:17:21 890 € 23.8850
19/05/2026 09:17:21 805 € 23.8800
19/05/2026 09:17:21 164 € 23.8800
19/05/2026 09:18:28 830 € 23.8850
19/05/2026 09:18:28 983 € 23.8800
19/05/2026 09:18:29 859 € 23.8750
19/05/2026 09:18:29 831 € 23.8750
19/05/2026 09:19:38 367 € 23.8850
19/05/2026 09:19:38 553 € 23.8850
19/05/2026 09:19:39 910 € 23.8800
19/05/2026 09:19:39 1,047 € 23.8800
19/05/2026 09:20:37 857 € 23.8600
19/05/2026 09:20:42 858 € 23.8500
19/05/2026 09:21:05 879 € 23.8450
19/05/2026 09:21:35 860 € 23.8450
19/05/2026 09:21:57 500 € 23.8300
19/05/2026 09:21:57 421 € 23.8300
19/05/2026 09:22:00 840 € 23.8200
19/05/2026 09:23:57 200 € 23.8250
19/05/2026 09:23:57 166 € 23.8250
19/05/2026 09:23:57 545 € 23.8250
19/05/2026 09:23:59 1,058 € 23.8200
19/05/2026 09:23:59 960 € 23.8200
19/05/2026 09:24:01 103 € 23.8150
19/05/2026 09:24:01 922 € 23.8150
19/05/2026 09:24:35 859 € 23.8200
19/05/2026 09:24:35 571 € 23.8200
19/05/2026 09:24:35 500 € 23.8200
19/05/2026 09:24:45 904 € 23.8100
19/05/2026 09:25:49 926 € 23.7750
19/05/2026 09:25:49 431 € 23.7750
19/05/2026 09:25:49 644 € 23.7750
19/05/2026 09:26:55 540 € 23.7750
19/05/2026 09:27:01 100 € 23.7750
19/05/2026 09:27:03 946 € 23.7750
19/05/2026 09:27:09 55 € 23.7750
 
 

 

19/05/2026 09:27:14 74 € 23.7750
19/05/2026 09:27:27 998 € 23.7750
19/05/2026 09:27:27 205 € 23.7750
19/05/2026 09:27:59 958 € 23.7850
19/05/2026 09:28:45 921 € 23.8000
19/05/2026 09:28:45 1,061 € 23.8000
19/05/2026 09:28:45 1,025 € 23.7950
19/05/2026 09:28:45 15 € 23.7950
19/05/2026 09:30:41 848 € 23.8300
19/05/2026 09:30:41 3,490 € 23.8300
19/05/2026 09:30:42 964 € 23.8250
19/05/2026 09:31:30 500 € 23.8250
19/05/2026 09:31:30 383 € 23.8250
19/05/2026 09:31:53 876 € 23.8200
19/05/2026 09:32:51 984 € 23.8350
19/05/2026 09:32:51 11 € 23.8350
19/05/2026 09:32:51 805 € 23.8350
19/05/2026 09:32:51 165 € 23.8350
19/05/2026 09:32:51 869 € 23.8250
19/05/2026 09:32:51 60 € 23.8250
19/05/2026 09:32:51 923 € 23.8250
19/05/2026 09:33:24 1,034 € 23.8100
19/05/2026 09:35:18 148 € 23.8300
19/05/2026 09:35:18 1,352 € 23.8300
19/05/2026 09:35:18 850 € 23.8300
19/05/2026 09:35:42 873 € 23.8250
19/05/2026 09:35:43 336 € 23.8200
19/05/2026 09:35:43 616 € 23.8200
19/05/2026 09:36:18 683 € 23.8150
19/05/2026 09:36:53 1,152 € 23.8250
19/05/2026 09:36:53 168 € 23.8200
19/05/2026 09:36:53 765 € 23.8200
19/05/2026 09:37:57 910 € 23.8100
19/05/2026 09:38:44 43 € 23.8200
19/05/2026 09:38:44 1,578 € 23.8200
19/05/2026 09:38:44 372 € 23.8200
19/05/2026 09:38:44 615 € 23.8200
19/05/2026 09:38:44 410 € 23.8200
19/05/2026 09:38:44 480 € 23.8200
19/05/2026 09:41:29 83 € 23.8400
19/05/2026 09:41:29 457 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 330 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 785 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 813 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 710 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 1,006 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 6 € 23.8400
19/05/2026 09:41:30 57 € 23.8400
19/05/2026 09:41:57 271 € 23.8450
 
 

 

19/05/2026 09:41:57 891 € 23.8450
19/05/2026 09:42:16 405 € 23.8400
19/05/2026 09:42:16 492 € 23.8400
19/05/2026 09:43:37 2,947 € 23.8450
19/05/2026 09:43:37 858 € 23.8450
19/05/2026 09:44:14 397 € 23.8450
19/05/2026 09:44:14 605 € 23.8450
19/05/2026 09:44:14 953 € 23.8400
19/05/2026 09:44:39 1,035 € 23.8200
19/05/2026 09:46:45 923 € 23.8450
19/05/2026 09:47:06 414 € 23.8400
19/05/2026 09:47:06 548 € 23.8400
19/05/2026 09:47:06 1,298 € 23.8400
19/05/2026 09:47:06 500 € 23.8350
19/05/2026 09:47:06 819 € 23.8350
19/05/2026 09:47:06 561 € 23.8350
19/05/2026 09:47:07 1,809 € 23.8300
19/05/2026 09:47:07 1,522 € 23.8250
19/05/2026 09:47:07 500 € 23.8250
19/05/2026 09:47:07 501 € 23.8200
19/05/2026 09:47:07 295 € 23.8200
19/05/2026 09:48:14 850 € 23.8300
19/05/2026 09:50:05 418 € 23.8300
19/05/2026 09:50:05 618 € 23.8300
19/05/2026 09:50:40 1,001 € 23.8250
19/05/2026 09:51:15 234 € 23.8300
19/05/2026 09:51:15 707 € 23.8300
19/05/2026 09:52:31 889 € 23.8350
19/05/2026 09:53:41 50 € 23.8300
19/05/2026 09:53:51 966 € 23.8300
19/05/2026 09:55:00 313 € 23.8250
19/05/2026 09:55:30 313 € 23.8250
19/05/2026 09:55:39 893 € 23.8250
19/05/2026 09:55:39 1,135 € 23.8250
19/05/2026 09:55:52 500 € 23.8200
19/05/2026 09:55:52 419 € 23.8200
19/05/2026 09:57:06 801 € 23.8200
19/05/2026 09:57:06 313 € 23.8200
19/05/2026 09:59:50 670 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 1,618 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 2,381 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 2,643 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 1,006 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 962 € 23.8850
19/05/2026 09:59:54 2,045 € 23.8850
19/05/2026 10:00:01 948 € 23.8800
19/05/2026 10:00:04 1,103 € 23.8700
19/05/2026 10:00:12 894 € 23.8600
19/05/2026 10:00:39 500 € 23.8550
 
 

 

19/05/2026 10:02:18 898 € 23.8650
19/05/2026 10:02:18 500 € 23.8600
19/05/2026 10:02:18 408 € 23.8600
19/05/2026 10:02:47 350 € 23.8600
19/05/2026 10:03:20 93 € 23.8600
19/05/2026 10:03:20 538 € 23.8600
19/05/2026 10:03:42 861 € 23.8550
19/05/2026 10:05:20 1,000 € 23.8500
19/05/2026 10:07:50 430 € 23.8800
19/05/2026 10:07:50 593 € 23.8800
19/05/2026 10:07:50 500 € 23.8750
19/05/2026 10:08:20 675 € 23.8800
19/05/2026 10:08:30 296 € 23.8800
19/05/2026 10:08:30 520 € 23.8800
19/05/2026 10:09:31 500 € 23.8850
19/05/2026 10:09:31 176 € 23.8850
19/05/2026 10:10:01 813 € 23.8850
19/05/2026 10:10:01 237 € 23.8850
19/05/2026 10:10:06 1,030 € 23.8850
19/05/2026 10:10:06 731 € 23.8850
19/05/2026 10:11:29 2,019 € 23.8950
19/05/2026 10:11:29 1,821 € 23.8950
19/05/2026 10:11:46 1,030 € 23.8900
19/05/2026 10:12:01 890 € 23.9000
19/05/2026 10:13:23 1,016 € 23.9200
19/05/2026 10:14:31 239 € 23.9100
19/05/2026 10:14:31 685 € 23.9100
19/05/2026 10:15:49 883 € 23.9000
19/05/2026 10:15:49 97 € 23.9000
19/05/2026 10:15:49 186 € 23.9000
19/05/2026 10:15:49 1,233 € 23.9000
19/05/2026 10:15:50 1,078 € 23.8850
19/05/2026 10:16:35 500 € 23.8950
19/05/2026 10:16:36 2,289 € 23.8950
19/05/2026 10:16:36 226 € 23.8950
19/05/2026 10:17:37 981 € 23.9150
19/05/2026 10:17:47 969 € 23.9000
19/05/2026 10:19:05 549 € 23.9050
19/05/2026 10:19:05 471 € 23.9050
19/05/2026 10:20:51 1,028 € 23.9100
19/05/2026 10:20:53 417 € 23.9050
19/05/2026 10:21:44 1,509 € 23.9000
19/05/2026 10:21:44 484 € 23.9000
19/05/2026 10:21:44 873 € 23.8950
19/05/2026 10:21:44 1,071 € 23.8950
19/05/2026 10:23:45 141 € 23.8850
19/05/2026 10:23:45 723 € 23.8850
19/05/2026 10:24:54 628 € 23.9000
19/05/2026 10:24:59 2 € 23.9000
 
 

 

19/05/2026 10:25:16 170 € 23.9050
19/05/2026 10:25:52 875 € 23.9100
19/05/2026 10:25:52 1,469 € 23.9100
19/05/2026 10:26:22 935 € 23.9000
19/05/2026 10:26:22 621 € 23.8950
19/05/2026 10:27:30 500 € 23.9050
19/05/2026 10:27:30 453 € 23.9050
19/05/2026 10:28:16 499 € 23.9050
19/05/2026 10:28:16 1,260 € 23.9050
19/05/2026 10:28:16 114 € 23.9050
19/05/2026 10:28:45 870 € 23.9000
19/05/2026 10:29:48 85 € 23.8950
19/05/2026 10:29:48 915 € 23.8950
19/05/2026 10:29:48 1,512 € 23.8950
19/05/2026 10:31:02 839 € 23.9000
19/05/2026 10:32:19 1,009 € 23.9000
19/05/2026 10:32:19 1,569 € 23.8950
19/05/2026 10:32:19 1,483 € 23.9000
19/05/2026 10:33:42 844 € 23.9000
19/05/2026 10:34:12 933 € 23.8900
19/05/2026 10:34:12 1,009 € 23.8900
19/05/2026 10:34:12 549 € 23.8900
19/05/2026 10:35:57 977 € 23.8950
19/05/2026 10:37:29 854 € 23.8950
19/05/2026 10:37:33 695 € 23.9050
19/05/2026 10:37:33 833 € 23.9050
19/05/2026 10:38:32 1,037 € 23.9100
19/05/2026 10:39:42 20 € 23.9050
19/05/2026 10:39:42 1,518 € 23.9100
19/05/2026 10:40:46 874 € 23.9100
19/05/2026 10:41:27 910 € 23.9150
19/05/2026 10:41:27 892 € 23.9150
19/05/2026 10:41:27 1,374 € 23.9100
19/05/2026 10:43:05 977 € 23.9100
19/05/2026 10:45:13 935 € 23.9300
19/05/2026 10:45:15 1,006 € 23.9250
19/05/2026 10:45:15 1,507 € 23.9250
19/05/2026 10:45:26 992 € 23.9200
19/05/2026 10:48:05 931 € 23.9400
19/05/2026 10:48:05 500 € 23.9400
19/05/2026 10:48:05 800 € 23.9400
19/05/2026 10:49:40 499 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 405 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 768 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 768 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 183 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 544 € 23.9350
19/05/2026 10:49:40 413 € 23.9350
19/05/2026 10:49:54 942 € 23.9300
 
 

 

19/05/2026 10:51:03 170 € 23.9350
19/05/2026 10:51:12 491 € 23.9350
19/05/2026 10:51:12 178 € 23.9350
19/05/2026 10:53:42 2,341 € 23.9350
19/05/2026 10:53:42 294 € 23.9350
19/05/2026 10:53:42 746 € 23.9350
19/05/2026 10:54:11 5 € 23.9300
19/05/2026 10:54:32 500 € 23.9300
19/05/2026 10:54:32 414 € 23.9300
19/05/2026 10:54:32 500 € 23.9300
19/05/2026 10:54:32 214 € 23.9300
19/05/2026 10:54:32 156 € 23.9300
19/05/2026 10:56:22 1,544 € 23.9300
19/05/2026 10:58:01 1,080 € 23.9450
19/05/2026 10:58:01 1,437 € 23.9450
19/05/2026 11:00:10 1,719 € 23.9550
19/05/2026 11:00:10 116 € 23.9550
19/05/2026 11:00:15 1 € 23.9550
19/05/2026 11:01:27 750 € 23.9550
19/05/2026 11:02:40 591 € 23.9600
19/05/2026 11:02:40 985 € 23.9600
19/05/2026 11:02:40 1,291 € 23.9600
19/05/2026 11:02:40 328 € 23.9600
19/05/2026 11:03:00 1,131 € 23.9550
19/05/2026 11:03:00 500 € 23.9500
19/05/2026 11:03:01 1,153 € 23.9500
19/05/2026 11:03:01 866 € 23.9500
19/05/2026 11:03:04 845 € 23.9450
19/05/2026 11:05:11 1,029 € 23.9650
19/05/2026 11:06:34 910 € 23.9650
19/05/2026 11:08:01 751 € 23.9650
19/05/2026 11:08:01 875 € 23.9650
19/05/2026 11:08:41 867 € 23.9700
19/05/2026 11:08:41 1,616 € 23.9700
19/05/2026 11:10:17 956 € 23.9800
19/05/2026 11:10:20 184 € 23.9750
19/05/2026 11:10:20 1,497 € 23.9750
19/05/2026 11:10:20 1,340 € 23.9750
19/05/2026 11:10:20 1,103 € 23.9700
19/05/2026 11:10:20 500 € 23.9700
19/05/2026 11:11:33 941 € 23.9750
19/05/2026 11:13:03 450 € 23.9600
19/05/2026 11:13:39 200 € 23.9600
19/05/2026 11:13:49 285 € 23.9600
19/05/2026 11:14:28 275 € 23.9600
19/05/2026 11:14:32 604 € 23.9600
19/05/2026 11:15:43 838 € 23.9600
19/05/2026 11:18:00 965 € 23.9700
19/05/2026 11:18:00 1,448 € 23.9700
 
 

 

19/05/2026 11:19:52 1,001 € 23.9850
19/05/2026 11:20:28 509 € 23.9800
19/05/2026 11:20:28 475 € 23.9800
19/05/2026 11:20:39 1,543 € 23.9750
19/05/2026 11:20:56 247 € 23.9700
19/05/2026 11:20:56 621 € 23.9700
19/05/2026 11:22:05 1,619 € 23.9650
19/05/2026 11:22:05 1,712 € 23.9650
19/05/2026 11:24:11 1,005 € 23.9750
19/05/2026 11:24:25 982 € 23.9700
19/05/2026 11:27:01 886 € 23.9800
19/05/2026 11:28:12 372 € 23.9900
19/05/2026 11:28:15 964 € 23.9900
19/05/2026 11:29:54 769 € 24.0000
19/05/2026 11:29:54 154 € 24.0000
19/05/2026 11:30:01 736 € 23.9950
19/05/2026 11:30:11 266 € 23.9950
19/05/2026 11:30:11 599 € 23.9950
19/05/2026 11:30:11 1,285 € 23.9950
19/05/2026 11:30:26 674 € 23.9900
19/05/2026 11:31:39 1,000 € 24.0000
19/05/2026 11:31:45 23 € 24.0000
19/05/2026 11:32:04 227 € 23.9900
19/05/2026 11:33:16 176 € 23.9900
19/05/2026 11:33:16 834 € 23.9900
19/05/2026 11:33:16 1,664 € 23.9900
19/05/2026 11:35:07 500 € 23.9800
19/05/2026 11:35:07 340 € 23.9800
19/05/2026 11:35:07 1,118 € 23.9800
19/05/2026 11:35:07 406 € 23.9800
19/05/2026 11:35:07 1,123 € 23.9750
19/05/2026 11:35:07 1,542 € 23.9750
19/05/2026 11:35:07 862 € 23.9700
19/05/2026 11:35:07 642 € 23.9700
19/05/2026 11:35:30 500 € 23.9550
19/05/2026 11:35:30 509 € 23.9550
19/05/2026 11:37:50 993 € 23.9600
19/05/2026 11:41:14 1,028 € 23.9650
19/05/2026 11:41:14 500 € 23.9650
19/05/2026 11:41:46 1,031 € 23.9700
19/05/2026 11:44:33 965 € 23.9800
19/05/2026 11:45:32 1,125 € 23.9750
19/05/2026 11:45:39 16 € 23.9700
19/05/2026 11:45:39 500 € 23.9700
19/05/2026 11:46:20 452 € 23.9700
19/05/2026 11:46:20 500 € 23.9650
19/05/2026 11:46:20 500 € 23.9650
19/05/2026 11:46:20 500 € 23.9650
19/05/2026 11:46:20 281 € 23.9650
 
 

 

19/05/2026 11:48:29 500 € 23.9600
19/05/2026 11:48:29 386 € 23.9600
19/05/2026 11:48:29 1,152 € 23.9550
19/05/2026 11:48:29 1,202 € 23.9550
19/05/2026 11:48:29 219 € 23.9550
19/05/2026 11:48:29 500 € 23.9550
19/05/2026 11:48:29 141 € 23.9550
19/05/2026 11:50:44 192 € 23.9500
19/05/2026 11:50:44 342 € 23.9500
19/05/2026 11:50:44 482 € 23.9500
19/05/2026 11:52:26 1,037 € 23.9600
19/05/2026 11:53:29 1,279 € 23.9600
19/05/2026 11:53:38 1,018 € 23.9550
19/05/2026 11:54:48 1,184 € 23.9550
19/05/2026 11:56:12 997 € 23.9600
19/05/2026 11:57:18 1,038 € 23.9600
19/05/2026 11:57:18 1,271 € 23.9600
19/05/2026 11:57:45 985 € 23.9500
19/05/2026 11:58:07 1,370 € 23.9400
19/05/2026 12:03:25 830 € 23.9950
19/05/2026 12:03:25 3,086 € 23.9950
19/05/2026 12:03:25 1,213 € 23.9950
19/05/2026 12:05:15 1,123 € 24.0100
19/05/2026 12:05:27 963 € 24.0050
19/05/2026 12:05:27 924 € 24.0000
19/05/2026 12:05:27 12 € 24.0000
